Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 2026 | 29/07/2026 | EVENTO | |
| ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO | 25/05/2026 | REUNIÃO | |
| DECRETO MUNICIPAL Nº 7.594 QUE NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05/08/2025 | RESOLUÇÕES | |
| ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 1 ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25/03/2025 | REUNIÃO | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª REUNIÃO | 24/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO | 29/08/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO | 24/06/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO | 27/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATO CMS - ESCOLHA DE CONSELHEIROS | 18/12/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 51 até o momento.
Secretária Municipal de Saúde: BEATRIZ CAVALCANTI TRINDADE MARINS
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?