| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 89 | 3,31% |
| DENÚNCIAS | 573 | 21,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 42 | 1,56% |
| DÚVIDAS | 339 | 12,60% |
| ELOGIOS | 148 | 5,50% |
| FALE CONOSCO | 60 | 2,23% |
| RECLAMAÇÕES | 896 | 33,31% |
| SERVIÇOS | 89 | 3,31% |
| SUGESTÕES | 30 | 1,12% |
| URGÊNCIAS | 424 | 15,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO | 2 | 0,07% |
| C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,63% |
| CADHI | 2 | 0,07% |
| CAPS II | 1 | 0,04% |
| CAPSI | 1 | 0,04% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,19% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,22% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,19% |
| CEREST | 1 | 0,04% |
| COMBATE À VETORES | 11 | 0,41% |
| COMUNICAÇÃO | 15 | 0,56% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 3,16% |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,63% |
| COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,45% |
| DEP. JURÍDICO | 10 | 0,37% |
| DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 1,64% |
| ESF ARAÇÁ | 1 | 0,04% |
| ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,15% |
| ESF BOTAFOGO | 2 | 0,07% |
| ESF CAJUEIRO | 4 | 0,15% |
| ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,11% |
| ESF FLORESTINHA | 4 | 0,15% |
| ESF GUARANI | 3 | 0,11% |
| ESF JACARÉ | 9 | 0,33% |
| ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,71% |
| ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,15% |
| ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,19% |
| ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,07% |
| ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,45% |
| ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,07% |
| ESF PERÓ | 5 | 0,19% |
| ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,56% |
| ESF SAMBURÁ | 5 | 0,19% |
| ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,04% |
| ESF TANGARÁ | 5 | 0,19% |
| ESF VILA DO SOL | 4 | 0,15% |
| ESF VILA NOVA | 6 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,11% |
| GABINETE I | 8 | 0,30% |
| GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,19% |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,19% |
| H.C.E | 4 | 0,15% |
| HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,30% |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
| HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,26% |
| HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,11% |
| HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,63% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 2,34% |
| OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,45% |
| PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 0,97% |
| PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,23% |
| PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 25,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1116 | 41,49% |
| SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,04% |
| SETOR DE PESSOAL | 20 | 0,74% |
| SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,12% |
| TDF - TAMOIOS | 2 | 0,07% |
| TFD | 11 | 0,41% |
| TRANSPORTES | 3 | 0,11% |
| UBS ITAJURU | 6 | 0,22% |
| UBS PERÓ | 1 | 0,04% |
| UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,11% |
| UBS UNAMAR | 20 | 0,74% |
| UBS VILA DO AR | 1 | 0,04% |
| UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,45% |
| UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,63% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 256 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 509 | 18,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 529 | 19,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 290 | 10,78% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 21 | 0,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 115 | 4,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 28 | 1,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 64 | 2,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 24 | 0,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 57 | 2,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 50 | 1,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 61 | 2,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 03/07/2026 15:39
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?