| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 85 | 3,43% |
| DENÚNCIAS | 539 | 21,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 41 | 1,65% |
| DÚVIDAS | 330 | 13,32% |
| ELOGIOS | 98 | 3,95% |
| FALE CONOSCO | 60 | 2,42% |
| RECLAMAÇÕES | 830 | 33,49% |
| SERVIÇOS | 77 | 3,11% |
| SUGESTÕES | 28 | 1,13% |
| URGÊNCIAS | 390 | 15,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO | 2 | 0,08% |
| C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,69% |
| CADHI | 2 | 0,08% |
| CAPS II | 1 | 0,04% |
| CAPSI | 1 | 0,04% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,20% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,24% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,20% |
| CEREST | 1 | 0,04% |
| COMBATE À VETORES | 11 | 0,44% |
| COMUNICAÇÃO | 15 | 0,61% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 3,43% |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,69% |
| COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,48% |
| DEP. JURÍDICO | 10 | 0,40% |
| DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 1,78% |
| ESF ARAÇÁ | 1 | 0,04% |
| ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,16% |
| ESF BOTAFOGO | 2 | 0,08% |
| ESF CAJUEIRO | 4 | 0,16% |
| ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,12% |
| ESF FLORESTINHA | 4 | 0,16% |
| ESF GUARANI | 3 | 0,12% |
| ESF JACARÉ | 9 | 0,36% |
| ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,77% |
| ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,16% |
| ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,20% |
| ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,08% |
| ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,48% |
| ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,08% |
| ESF PERÓ | 5 | 0,20% |
| ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,61% |
| ESF SAMBURÁ | 5 | 0,20% |
| ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,04% |
| ESF TANGARÁ | 5 | 0,20% |
| ESF VILA DO SOL | 4 | 0,16% |
| ESF VILA NOVA | 6 | 0,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,12% |
| GABINETE I | 8 | 0,32% |
| GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,20% |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,20% |
| H.C.E | 4 | 0,16% |
| HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,32% |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
| HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,28% |
| HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,12% |
| HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,69% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 2,54% |
| OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,48% |
| PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,05% |
| PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,33% |
| PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 27,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 904 | 36,48% |
| SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,04% |
| SETOR DE PESSOAL | 20 | 0,81% |
| SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,21% |
| TDF - TAMOIOS | 2 | 0,08% |
| TFD | 11 | 0,44% |
| TRANSPORTES | 3 | 0,12% |
| UBS ITAJURU | 6 | 0,24% |
| UBS PERÓ | 1 | 0,04% |
| UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,04% |
| UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,12% |
| UBS UNAMAR | 20 | 0,81% |
| UBS VILA DO AR | 1 | 0,04% |
| UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,48% |
| UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,69% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 2,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 241 | 9,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 492 | 19,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 469 | 18,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 270 | 10,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 15 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 97 | 3,91% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 1,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 59 | 2,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 22 | 0,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 47 | 1,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 58 | 2,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 02/04/2026 12:27
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?