Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO | 2 | 0,10% |
C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,87% |
CADHI | 2 | 0,10% |
CAPS II | 1 | 0,05% |
CAPSI | 1 | 0,05% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,26% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,31% |
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,26% |
CEREST | 1 | 0,05% |
COMBATE À VETORES | 11 | 0,56% |
COMUNICAÇÃO | 15 | 0,77% |
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 4,35% |
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,87% |
COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,61% |
DEP. JURÍDICO | 10 | 0,51% |
DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,25% |
ESF ARAÇÁ | 1 | 0,05% |
ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,20% |
ESF BOTAFOGO | 2 | 0,10% |
ESF CAJUEIRO | 4 | 0,20% |
ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,15% |
ESF FLORESTINHA | 4 | 0,20% |
ESF GUARANI | 3 | 0,15% |
ESF JACARÉ | 9 | 0,46% |
ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,97% |
ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,20% |
ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,26% |
ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,10% |
ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,61% |
ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,10% |
ESF PERÓ | 5 | 0,26% |
ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,77% |
ESF SAMBURÁ | 5 | 0,26% |
ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,05% |
ESF TANGARÁ | 5 | 0,26% |
ESF VILA DO SOL | 4 | 0,20% |
ESF VILA NOVA | 6 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,15% |
GABINETE I | 8 | 0,41% |
GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,26% |
GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,26% |
H.C.E | 4 | 0,20% |
HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,41% |
HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,05% |
HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,36% |
HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,15% |
HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,87% |
NÃO INFORMADO | 63 | 3,23% |
OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,61% |
PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,69% |
PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,33% |
PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 35,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 439 | 22,48% |
SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,05% |
SETOR DE PESSOAL | 20 | 1,02% |
SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,54% |
TDF - TAMOIOS | 2 | 0,10% |
TFD | 11 | 0,56% |
TRANSPORTES | 3 | 0,15% |
UBS ITAJURU | 6 | 0,31% |
UBS PERÓ | 1 | 0,05% |
UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,15% |
UBS UNAMAR | 20 | 1,02% |
UBS VILA DO AR | 1 | 0,05% |
UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,61% |
UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,87% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 3,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 10,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 432 | 22,12% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 373 | 19,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 245 | 12,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 70 | 3,58% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 2,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 52 | 2,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 44 | 2,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 50 | 2,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 11/06/2025 12:05
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?