| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 78 | 3,61% |
| DENÚNCIAS | 458 | 21,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 37 | 1,71% |
| DÚVIDAS | 321 | 14,85% |
| ELOGIOS | 66 | 3,05% |
| FALE CONOSCO | 60 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 728 | 33,67% |
| SERVIÇOS | 52 | 2,41% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,25% |
| URGÊNCIAS | 335 | 15,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO | 2 | 0,09% |
| C.S. OSWALDO CRUZ | 17 | 0,79% |
| CADHI | 2 | 0,09% |
| CAPS II | 1 | 0,05% |
| CAPSI | 1 | 0,05% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - SÃO CRISTÓVÃO | 5 | 0,23% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - NOVO PORTINHO | 6 | 0,28% |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO - TAMOIOS | 5 | 0,23% |
| CEREST | 1 | 0,05% |
| COMBATE À VETORES | 11 | 0,51% |
| COMUNICAÇÃO | 15 | 0,69% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85 | 3,93% |
| COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 17 | 0,79% |
| COORDENAÇÃO ESF | 12 | 0,56% |
| DEP. JURÍDICO | 10 | 0,46% |
| DEP. SAÚDE COLETIVA | 44 | 2,04% |
| ESF ARAÇÁ | 1 | 0,05% |
| ESF BOCA DO MATO | 4 | 0,19% |
| ESF BOTAFOGO | 2 | 0,09% |
| ESF CAJUEIRO | 4 | 0,19% |
| ESF CAMINHO DE BÚZIOS | 3 | 0,14% |
| ESF FLORESTINHA | 4 | 0,19% |
| ESF GUARANI | 3 | 0,14% |
| ESF JACARÉ | 9 | 0,42% |
| ESF JARDIM CAIÇARA | 19 | 0,88% |
| ESF JARDIM NAUTILLUS | 4 | 0,19% |
| ESF JARDIM PERÓ | 5 | 0,23% |
| ESF MONTE ALEGRE | 2 | 0,09% |
| ESF NOVA CALIFORNIA | 12 | 0,56% |
| ESF PARQUE BURLE | 2 | 0,09% |
| ESF PERÓ | 5 | 0,23% |
| ESF PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
| ESF PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS | 15 | 0,69% |
| ESF SAMBURÁ | 5 | 0,23% |
| ESF SÃO JACINTO | 1 | 0,05% |
| ESF TANGARÁ | 5 | 0,23% |
| ESF VILA DO SOL | 4 | 0,19% |
| ESF VILA NOVA | 6 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,14% |
| GABINETE I | 8 | 0,37% |
| GESTÃO DE CONTRATOS | 5 | 0,23% |
| GESTÃO DE PROCESSOS | 5 | 0,23% |
| H.C.E | 4 | 0,19% |
| HOSP. SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 8 | 0,37% |
| HOSPITAL DA CRIANÇA | 1 | 0,05% |
| HOSPITAL DA MULHER | 7 | 0,32% |
| HOSPITAL DE TAMOIOS | 3 | 0,14% |
| HOSPITAL OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 17 | 0,79% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 2,91% |
| OUVIDORIA TAMOIOS | 12 | 0,56% |
| PAM - SANTO ANTÔNIO | 26 | 1,20% |
| PAM - SÃO CRISTÓVÃO | 33 | 1,53% |
| PAM SÃO CRISTÓVÃO | 688 | 31,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 588 | 27,20% |
| SETOR DE MANUTENÇÃO | 1 | 0,05% |
| SETOR DE PESSOAL | 20 | 0,93% |
| SUBSECRETARIA DE SAÚDE | 30 | 1,39% |
| TDF - TAMOIOS | 2 | 0,09% |
| TFD | 11 | 0,51% |
| TRANSPORTES | 3 | 0,14% |
| UBS ITAJURU | 6 | 0,28% |
| UBS PERÓ | 1 | 0,05% |
| UBS PORTO DO CARRO | 1 | 0,05% |
| UBS PRAIA DO SIQUEIRA | 3 | 0,14% |
| UBS UNAMAR | 20 | 0,93% |
| UBS VILA DO AR | 1 | 0,05% |
| UPA I - PARQUE DO BURLE | 12 | 0,56% |
| UPA II - TAMOIOS | 17 | 0,79% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 61 | 2,82% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 37 | 9,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 49 | 12,10% |
| MARÇO/2025 | 45 | 11,11% |
| ABRIL/2025 | 53 | 13,09% |
| MAIO/2025 | 46 | 11,36% |
| JUNHO/2025 | 26 | 6,42% |
| JULHO/2025 | 10 | 2,47% |
| AGOSTO/2025 | 50 | 12,35% |
| SETEMBRO/2025 | 43 | 10,62% |
| OUTUBRO/2025 | 46 | 11,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 208 | 9,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 453 | 20,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 401 | 18,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 252 | 11,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 15 | 0,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 75 | 3,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 19 | 0,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 2,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 53 | 2,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 44 | 2,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 55 | 2,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
(22) 2646-2506 | Ramal: 2003
Email: ouvidoriadasaude@saude.cabofrio.rj.gov.br
R. Fagundes Varela, 97, São Cristovão
De Segunda a Sexta - 09h às 16h
Última manifestação: 24/10/2025 13:53
PREFEITO(A)
Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?